| Billabong Pro Junior Series 1 2009 | ||||||
| Vairao, Presqu'île de Tahiti (25 et 26 avril 2009) | ||||||
| Ondines | Cadets | |||||
| 1 | MANUEL Hereiti | 11,67 pts | 1 | HIQUILY Mateia | 12,30 pts | |
| 2 | MARO Lanikai | pts | 2 | BRAYE Mihimana | 10,67 pts | |
| 3 | POPPKE Karelle | 11,06 pts | 3 | MASSIN O'Neil | 8,27 pts | |
| 4 | RAIO Keanui | pts | 4 | TOLEDO Filipe | 8,07 pts | |
| Juniors | ||||||
| 1 | DAVID Tereva | 14,10 pts | ||||
| 2 | LUCIANI Heremoana | 12,70 pts | ||||
| 3 | POULOU Jocelyn | 10,20 pts | ||||
| 4 | DAVID Ariimoana | 7,54 pts | ||||
Créer un site gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Glisse
Créer un site e-commerce - Créer un forum