| Taure'a Coca-Cola Teen Surf Session 1 | |||||||
| Embouchure de la Papenoo (17 et 18 janvier 2009) | |||||||
| Poussins (6-10 ans) | Cadets (14-15 ans) | ||||||
| 1 | Jeffrey Bodo | 13,34 pts | 1 | Kevin Bourez | 14,57 pts | ||
| 2 | Ulysse Cuitot | 10,40 pts | 2 | Mihimana Braye | 12 pts | ||
| 3 | Kauli Vaast (6 ans) | 8 pts | 3 | Jean-Baptiste Prunier | 8,30 pts | ||
| 4 | Manui Taupua | 6,17 pts | 4 | Mataiea Hiquily | 7,57 pts | ||
| Minimes (11-13 ans) | Juniors (16-18 ans) | ||||||
| 1 | William Peckett | 9 pts | 1 | Keoni Yan | 13,40 pts | ||
| 2 | O'Neill Massin | 8 pts | 2 | Kevin Bourez | 13,10 pts | ||
| 3 | Manuarii Laux | 6,10 pts | 3 | Ariimoana David | 9,43 pts | ||
| 4 | Heimana Buisson | 2,90 pts | 4 | Manuia Mariteragi | 8,87 pts | ||
| Taure'a Coca-Cola Teen Surf Session 2 | |||||||
| Baie de la Papenoo (7 et 8 février 2009) | |||||||
| Poussins (6-10 ans) | Cadets (14-15 ans) | ||||||
| 1 | Jeffrey Bodo | 11 pts | 1 | Heimana Buisson | 11,23 pts | ||
| 2 | Ulysse Cuitot | 7,20 pts | 2 | Karelle Poppke | 9,83 pts | ||
| 3 | Kauli Vaast (6 ans) | 6,43 pts | 3 | Nainoa David | 7,47 pts | ||
| 4 | Manarii Varuamana | 5,70 pts | 4 | Tuki Chanteau | 5,34 pts | ||
| Minimes (11-13 ans) | Juniors (16-18 ans) | ||||||
| 1 | Jean-Baptiste Prunier | 14,50 pts | 1 | Haunui Aumeran | 15,76 pts | ||
| 2 | Mataiea Hiquily | 12,24 pts | 2 | Jocelyn Poulou | 13 pts | ||
| 3 | O'Neill Massin | 10,07 pts | 3 | Teiki Charles | 9,64 pts | ||
| 4 | William Peckett | 8,83 pts | 4 | Manuia Mariteragi | 7,30 pts | ||
| Toa Taurea Juniors 2009 | |||||||
| Enbouchure de la Papenoo (14, 15 et 16 février 2009) | |||||||
| Ondines (3 manches) | Cadets (14-15 ans) | ||||||
| 1 | Manuel Hereiti | 2590 pts | 1 | Mihimana Braye | 12,93 pts | ||
| 2 | Keanui Raio | 2530 pts | 2 | O'Neill Massin | 12,60 pts | ||
| 3 | Lanikai Maro | 2400 pts | 3 | Kevin Bourez | 11,73 pts | ||
| 4 | Karelle Poppke | 2260 pts | 4 | Jean-Baptiste Prunier | 11,50 pts | ||
| Minimes (3 manches) | Juniors (16-18 ans) | ||||||
| 1 | Massin O'Neill | 3000 pts | 1 | Heremoana Luciani | 16,23 pts | ||
| 2 | William Peckett | 2450 pts | 2 | Ariimoana David | 14,30 pts | ||
| 3 | Buisson Heimana | 2320 pts | 3 | Haunui Auméran | 12,50 pts | ||
| 4 | Niuhi Marere | 10,83 pts | |||||
| Extrême Surf Challenge 2009 | |||||||
| Baie de la Papenoo (21 et 22 février 2009) | |||||||
| Hommes | Femmes | ||||||
| 1 | Taumata Puhetini | 9 pts | 1 | Lanikai Maro | 6 pts | ||
| 2 | Heifara Tahutini | 7 pts | 2 | Patricia Rossi | 5,5 pts | ||
| 3 | Heremoana Luciani | 3 pts | 3 | Karelle Poppke | 3,5 pts | ||
| 4 | Hiquily Mataiea | 2,7 pts | 4 | Kianui Raio | 2,8 pts | ||
| 5 | Teiki Charles | 2 pts | 5 | Naomi Teriiparau | 2 pts | ||
| 6 | Niuhi Marere | 1,5 pts | |||||
| Bodyboards | |||||||
| 1 | Jimmy Petillon | 8,5 pts | |||||
| 2 | Teavanui Dinard | 7,5 pts | |||||
| 3 | Kenny Chanseau | 7 pts | |||||
| 4 | Puhetini Raimana | 7 pts | |||||
| 5 | Moana Florent | 6,5 pts | |||||
| 6 | David Tuarau | 5,5 pts | |||||
| Coca-Cola Light Vahine Tour 1 2009 | |||||||
| Baie de la Papenoo (28 février et 1er mars 2009) | |||||||
| Longboard | Minimes | ||||||
| 1 | Mairenui Tumarae | 11,34 pts | 1 | Karelle Poppke | 14 pts | ||
| 2 | Lai Menahere | 7,37 pts | 2 | Marion Philippe | 6,83 pts | ||
| 3 | Naomi Teriiparau | 4,4 pts | 3 | Emana Chaudoreille | 4,26 pts | ||
| 4 | Massin Purea | 2 pts | 4 | Clara Chaudoreille | 2,17 pts | ||
| Cadettes | Juniors | ||||||
| 1 | Maro Lanikai | 14,83 pts | 1 | Raiao Keanui | 12,67 pts | ||
| 2 | Manuel Hereiti | 11,76 pts | 2 | Hereiti Manuel | 9,77 pts | ||
| 3 | Karelle Poppke | 8,1 pts | 3 | Timeri Lau | 3,77 pts | ||
| 4 | Keanui Raio | 6,4 pts | 4 | Joy Delannoy | 1,67 pts | ||
| 5 | Mannon Goymeneix | 0,40 pts | |||||
| Sapinus Boys Contest 2009 | |||||||
| Beach break Pointe des pêcheurs à Punaauia (28 février 2009) | |||||||
| Catégorie 5-8 ans | |||||||
| Surf | Bodyboard | ||||||
| 1 | Maui Taupua | 1 | Maui Taupua | ||||
| 2 | Kanoa Hopuare | 2 | Keala Teipoarii | ||||
| 3 | Keala Teipoarii | 3 | Toriki Sanchez | ||||
| 4 | Ismaël Florès | 4 | Ismaël Florès | ||||
| Catégorie 9-12 ans | |||||||
| Surf | Bodyboard | ||||||
| 1 | Teivini Fareura | 1 | Teivine Fareura | ||||
| 2 | Maruarai Bourligueux | 2 | Maruarai Bourligueux | ||||
| 3 | Tevaiarai Natua | 3 | Colin Galot | ||||
| 4 | Kahunui Bellais | 4 | Philippe Perry | ||||
| Catégorie 13-15 ans | |||||||
| Surf | Bodyboard | ||||||
| 1 | Noarai Hopuare | 1 | Manuarii Tahutini | ||||
| 2 | Tautuarii Bourligueux | 2 | Tautuarii Bourligueux | ||||
| 3 | Terai Hopu | 3 | Terai Hopu | ||||
| 4 | Keanu David | 4 | Kevin Avae | ||||
| 2è Festival de la glisse 2009 | |||||||
| Baie de la Papenoo (5 au 8 mars 2009) | |||||||
| Longboard débutants | Longboard femmes | ||||||
| 1 | Alain Pito | 1 | Heipua Vivish | ||||
| 2 | Tehau Maitui | 2 | Laughlin Mahina | ||||
| 3 | James Chang Sui Fat | 3 | Dadou Lienard | ||||
| 4 | Carabasse Serge | 4 | Soulier Mareva | ||||
| Kayak | Longboard grand master (+40ans) | ||||||
| 1 | Michel Cleray | 1 | Michel Demont | ||||
| 2 | Gilles Vivish | 2 | Maitui Pascal | ||||
| 3 | Rusty Cleray | 3 | Arsène Harehoe | ||||
| 4 | Tino Paofai | 4 | Ralph Sanford | ||||
| Longboard big papa (+100kg) | Stand up paddle | ||||||
| 1 | Franky Tahi | 1 | Tama Audibert | ||||
| 2 | Tutea Tuturu | 2 | Steeven Frogier | ||||
| 3 | Jacky Heuea | 3 | Noho Sommers | ||||
| 4 | Heimana Vaiho | 4 | Arsène Harehoe | ||||
| Open longboard | |||||||
| 1 | Heifara Tahutini | ||||||
| 2 | Michel Demont | ||||||
| 3 | James Pang Koui | ||||||
| 4 | Pascal Maitui | ||||||
| Body Long Knee Tour 1 2009 | ||||||
| Embouchure de la Papenoo (14 et 15 mars 2009) | ||||||
| Longboard junior | Longboard Grand master (+40 ans) | |||||
| 1 | DANDOIS David (Tama He'e Surf Club) | 9,70 pts | 1 | AU-HAREHOE Arsène (Papara Surf Club) | 13,73 pts | |
| 2 | CHARLES Teiki (Tama He'e Surf Club) | 8,60 pts | 2 | TAHUTINI Paia (Nuuroa Surf Club) | 12,40 pts | |
| 3 | RAIO Tuheitini (Te U'i Va'a Surf Club) | 6,36 pts | 3 | TEIVA Viri (Hui Maohi Surf Club) | 10,07 pts | |
| 4 | FAREMIRO Chris (Tama He'e Surf Club) | 4,74 pts | 4 | RAIO Lucien (Tahiti Surf Club) | 8,23 pts | |
| Longboard open | Kneeboard | |||||
| 1 | DEMONT Michel (Tama He'e Surf Club) | 11,73 pts | 1 | KLIMA Philippe (Tahiti Surf Club) | 9,33 pts | |
| 2 | TAHUTINI Heifara (Nuuroa Surf Club) | 11,73 pts | 2 | BRAYE Uraeva (Tama He'e Surf Club) | 5,24 pts | |
| 3 | TAHUTINI Heifara Jr (Nuuroa Surf Club) | 11,57 pts | 3 | SANDFORD Ralf (Hui Maohi Surf Club) | 5,07 pts | |
| 4 | AU-HAREHOE Arsène (Papara Surf Club) | 4,67 pts | 4 | TUAHINI Tevei (Hui Maohi Surf Club) | 5,07 pts | |
| Bodyboard junior | Bodyboard open | |||||
| 1 | TEMAHUKI Moroni (Rautirare Surf Club) | 16,17 pts | 1 | MIREMONT Julien (Te U'i Va'a Surf Club) | 10,17 pts | |
| 2 | TUPUAITUA Terainui (Vairao Surf Club) | 11,77 pts | 2 | PUHETINI Raimana | 8,60 pts | |
| 3 | LEE THAM Maui | 8,76 pts | 3 | TUPUAITUA Terainui (Vairao Surf Club) | 7,43 pts | |
| 4 | FAREMIRO Haumataarii (Rautirare Surf Club) | 7,23 pts | 4 | OLIVIER Yanik (Vairao Surf Club) | 5,10 pts | |
| Body Board Contest 2009 | ||||||
| Papenoo (5 avril 2009) | ||||||
| Catégorie Body | Catégorie DropKnee | |||||
| 1 | Jimmy PETILLON | 14,54 pts | 1 | Teavanui DINARD | 8,70 pts | |
| 2 | Teavanui DINARD | 10,43 pts | 2 | David TUARAU | 8,43 pts | |
| 3 | David TUARAU | 9,10 pts | 3 | Raimana PUHETINI | 8,13 pts | |
| 4 | Jacky HUTIA | 7,07 pts | 4 | Jacky HUTIA | 7,33 pts | |
| Hee Nalu Tahitian Contest 2009 | ||||||
| Embouchure de la Papenoo (10, 11 et 12 avril 2009) | ||||||
| Grands Kahuna (+50ans) | Masters (35-39 ans) | |||||
| 1 | Gaston TAUPUA | 9,57 pts | 1 | Heifara TAHUTINI | 15,33 pts | |
| 2 | Kevin HEMINGWAY | 8,50 pts | 2 | James PANG KOUI | 9,97 pts | |
| 3 | Firmin DEXTER | 6,60 pts | 3 | Bruno LAMY | 9,91 pts | |
| 4 | Manuia TAMU | 5,90 pts | ||||
| Kahunas (45-49 ans) | Hommes (28-34 ans) | |||||
| 1 | Arsène HAREHOE | 15,16 pts | 1 | Patrice CHANZY | 13,57 pts | |
| 2 | Marc HOFFMAN | 10,17 pts | 2 | Tiahiti RICHMOND | 9,20 pts | |
| 3 | Teiva VIRI | 8,76 pts | 3 | Teva ZAVERONI | 7,43 pts | |
| 4 | Erich TEIHOTU | 6,57 pts | 4 | Tevai WONG | 7,11 pts | |
| Grand Master (40-44 ans) | Open | |||||
| 1 | Pascal LUCIANI | 11,00 pts | 1 | Tamaroa McCOMB | 14,46 pts | |
| 2 | Arsène HAREHOE | 10,47 pts | 2 | Heifara TAHUTINI | 11,07 pts | |
| 3 | Henere PAEZ | 10,00 pts | 3 | Steeven PIERSON | 9,60 pts | |
| 4 | Teiki CONTI | 9,47 pts | 4 | Taumata PUHEITINI | 9,12 pts | |
Créer un site gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Glisse
Créer un site e-commerce - Créer un forum